Hoofdmenu |
| | Home |
| | Artikelen |
| | | Waarom Aanbestedingsmakelaar ? |
| | | Commerciele markt en Europese aanbestedingsregels |
| | | Factoren voor naleving Eu-aanbesteden |
| | | Contractbeheer in de publieke sector |
| | | Video contractmanagement |
| | | "Van overheidsinkoper naar aanbestedingsmakelaar" |
| | | "Factoren voor naleving" |
| | | Integriteit, integriteitsbeleid, integriteitsaudit en inkoop |
| | | Van Gunnen tot Recht: de juridificering van aanbesteden. |
| | | Dan maar naar de virtuele rechter? |
| | | EU aanbesteden in menu |
| | | Transparantie bij EU aanbestedingen |
| | | Rubriek "Van het Hof" |
| | | Nieuwe CPV-code |
| | | Nieuwe drempelbedragen per 1 januari 2008 |
| | | Regels voor aanbesteden (ook onder drempel) |
| | | Aandachtspunten dienstverleningsafspraken |
| | | Elektriciteit inkopen: spannender dan je denkt |
| | | Inkoop beveiligingsdiensten |
| | | Een aanbestedingscursus voor het kabinet |
| | | Je hoeft geen whizzkid te zijn om ICT in te kopen |
| | | Inkoop schoonmaakdiensten complexer |
| | | Maten in inkoop |
| | | Europees aanbesteden: Onmogelijk, onnodig of… anders…?! |
| | | Samenwerken op ICT-gebied door twee ZBO's? |
| | | Inkoop Catering, medewerker centraal |
| | | Inkoop kantoorartikelen: de aanval op de verborgen kosten |
| | | De inkoper ingekocht |
| | | Accountancydienstverlening inkopen (voeten in de klei) |
| | | Interview Henk Rietveld: "Inkoop verkocht" |
| | | Differentiëren in drukwerkinkoop belangrijker |
| | | De 7 C’s van een effectieve overheidsinkoop |
| | | Maatschappelijk verantwoord inkopen: goed voor mens, planeet en portemonnee |
| | | Kritiek op aanbesteden naar Land der Fabelen |
| | | Schoolboeken inkopen valt prima te leren |
| | | Vraag: Engineering & Construct, of anders? |
| | | Spendanalyse Rijksoverheid |
| | | Inkoop maatwerksoftware |
| | | Terug naar de onderhandelingstafel bij aanbestedingen? |
| | | Nieuwe Rijksinkoopvoorwaarden 2008 |
| | | Een succesvol EU-aanbiedingsproject, een dozijn handvatten |
| | | Liever professionaliseren dan meer regels, Reportage RTLZ |
| | | Vraag: Intellectuele en industriële eigendom |
| | | “Unsolicited proposal”aanbesteden! Waarom niet? |
| | | Vraag gemeente: Aanschaf groenvoorziening! |
| | | Aanbestedingsplicht zonder geldstromen? |
| | | Wie neemt de inkoopbesluiten bij de rijksoverheid? |
| | | Onderzoek: Wie neemt het inkoopbesluit? |
| | | WIKI: Go Green Public Procurement |
| | | Multifunctionals inkopen: geen hogere wiskunde, maar wel complex |
| | | Paper: Analyse process Accounting en auditing |
| | | Kan dat nog ? |
| | | 'Op naar één aanbestedingsdocument' |
| | | Civiele projecten inkopen: een vak apart |
| | | Strategisch inschrijven mogelijk? |
| | | 'Hoe zet je een effectieve aanbestedingsorganisatie op ?' |
| | | Geen aanbestedingsplicht Ziekenhuizen |
| | | Kerstcadeaus en nieuwjaarsborrels |
| | | Voorraadbeheer; één van de kansen in 2009? |
| | | Risico’s ZZP’er in kaart |
| | | Opleidingen inkopen, een kwestie van leren |
| | | Cruciale rol inkoop bij outsourcing ICT |
| | | 'Vraag: Verschil MBO en MVO?' |
| | | Laat je niet ‘inpakken’ bij het inkopen van verpakkingen |
| | | '2B procedure bij arbeidsbemiddeling / HR Diensten ?' |
| | | Gebruik de expertise van inkoop |
| | | Onderzoek naar uitstroommotieven van hoogopgeleide inkopers bij het Rijk. |
| | | Geen knokploeg nodig voor inkoop incassodiensten |
| | | BELGIË en INKOOP |
| | | Duurzaam inkoopbeleid overheid krijgt eindelijk handen en voeten |
| | | Best of Public Procurement |
| | | Paper: Objectieve criteria grensoverschrijdend belang |
| | | Salarismonitor Inkoop 2009/2010:Weet wat je waard bent |
| | | Handreiking concurrentiegerichte dialoog nu verkrijgbaar |
| | | Slim inkopen bespaart maatschappij 10 miljard euro |
| | | Effectief leveranciersmanagement: hard op de inhoud, en vooral zacht op de relatie |
| | | Regels voor opdrachten beneden de drempelwaarde en bij B-diensten |
| | | Aanbestedingen overheid kosten 70 procent teveel |
| | | HOOGSTE INKOOPMANAGERSINDEX IN 20 MAANDEN |
| | | Drempelbedragen 2010-2011 |
| | | Economisch versus maatschappelijk aanbesteden |
| | | Megafraude bij de Regie de Gebouwen -Belgie- |
| | | Conditioneel inkopen in een aanbestedingsrechterlijke context |
| | | Inkooppoll: Inkopers hebben een groot ego.... |
| | | Outsourcing: een kans op succes … of … op een drama |
| | | Column: Goed kopen =Goedkoop |
| | | Aanbesteding postdiensten door gemeente: Hoe je het niet moet doen! |
| | | "Spreekuur" inkoop en aanbesteden |
| | | Besparen op kosten van postale diensten: nu of nooit? |
| | | WIRA van kracht op 19 februari 2010 |
| | | Kopieerpapier: prijsstijgingen komen in zicht! |
| | | Niet naleven aanbestedingsregels |
| | | Aanbesteding van schoonmaakdiensten: zitten aanbesteders massaal op het verkeerde spoor?? |
| | | Verbeter je inkoopproces; 6 stappen |
| | | Inkopers op de golfbaan 2010 - doe mee!- |
| | | Overheid, mobiel bellen tenzij!! |
| | | Conditioneel inkopen, maar dan anders |
| | | 'Zaken doen met de overheid', uniek rapport |
| | | Een MVO-basisbestek Schoonmaakdiensten Jeugdzorg 2010 |
| | | Doorbreek de aanbestedingswedloop |
| | | Column: Is de ‘euro’ een tijdbom in Aanbestedingsland? |
| | | Laatste week inschrijven Inkopers op de golfbaan |
| | | Plaats uw vacatures op de website van aanbestedingsmakelaar.nl |
| | | Inkopers op de golfbaan 2010 -terugblik |
| | | Durf een MVO-norm te stellen |
| | | Vergeet die laagste prijs! |
| | | Leaseauto’s professioneler ingekocht |
| | | Inkoop huisvesting: toegevoegde waarde inkoper te weinig benut |
| | | De papierprijzen zullen geïndexeerd worden m.b.v. CBS ProdCom 171 |
| | | Hoeze komkommertijd? |
| | | Inschrijvers: zo verdedigt u uw rechten na het Grossmann-arrest! |
| | | Nieuwe Aanbestedingswet is volledig overbodig |
| | | Spreekuur: Gesubsidieerd project onderwijsontwikkeling europees aanbesteden? |
| | | Modelregels voor gemeenten bij aanbesteden onder Europese norm |
| | | Columns |
| | | | Contractbeheer versus Contractmanagement |
| | | | Inkoopkretelogie |
| | | | "Voetbal is simpel; simpel voetbal is het moeilijkst" |
| | | | Inkoopregie na Balkenende III? |
| | | | "Aanbestedingsmarketing" |
| | | | "Paradox van de ondernemende ambtenaar" |
| | | | Discriminatie of angst? |
| | | | Selecteren op prijs? |
| | | | Inkoopvehikel |
| | | | Maverick Buying is zo slecht nog niet! |
| | | | Inkopers op de golfbaan |
| | | | FM als verlengstuk van Inkoop. Of toch niet? |
| | | | Praten als Brugman |
| | | | Situationeel inkopen |
| | | | De ministers gaan over de schreef! |
| | | | Jin en Jang: Oriëntaties in de regieorganisatie |
| | | | De zeven deugden van Inkoop |
| | | | Vreemde ogen....... |
| | | | Déjà vu |
| | | | Straffen of belonen? |
| | | | Succesformule offerte schrijven |
| | | | Inkoop is topsport |
| | | | I love Rechtmatigheid |
| | | | "De overheidsinkoper speelt een balletje mee" |
| | | | Zoeken wij jou? |
| | | | Netwerken voor Dummies |
| | | | Cash is King |
| | | | "Inkopersschaarste" |
| | | | Kraljic kan met pensioen |
| | | | Inkoopkannibalisme |
| | | | P.I.S. |
| | | | 'De inkoper en onafhankelijk onderzoek' |
| | | | 'Wakker MKB Nederland' |
| | | | "Gisteren bij de kassa" |
| | | | De ondernemende (inkoop)ambtenaar |
| | | | Voor(oor)delen over ambtenaren |
| | | | 'Brancheverenigingen' |
| | | | In-competentiemanagement |
| | | | "In de regieorganisatie is klant koning door samenspel inkoop en contractmanagement" |
| | | | 'Inkopen niet voor bangerds' |
| | | | Rendement uit adviesopdracht |
| | | | Toevallige winnaars!? |
| | | | Inkoopinspiratie voor G-3 inkopers |
| | | | "Modieus duurzaam inkopen" |
| | | | “16,5 miljoen aandeelhouders” |
| | | | Aanbestedingsmakelaar op Linkedin.com |
| | | | "De nieuwe kleren van de keizer" |
| | | | "Hulp in huishouding besparen!" |
| | | | Maria, Maria ik hou van jou, |
| | | | Gemeente gaat duurzaam! |
| | | | Inkoop-Tomtomisering |
| | | | ‘Artikel 5’ |
| | | | De Tien Geboden |
| | | | Crisis, hoezo crisis? |
| | | | Europese aanbestedingen eisen levens? |
| | | | Roep de noodsituatie uit: ´t is oorlog! |
| | | | Voorraadbeheer; één van de kansen in 2009? |
| | | | Kerstcadeaus en nieuwjaarsborrels |
| | | | Yes, we can! |
| | | | Risico zzp'er in kaart |
| | | | Kredietcrisis? Valt wel mee! |
| | | | Sub-zero on the cool board |
| | | | Jouw column/artikel op aanbestedingsmakelaar.nl? |
| | | | Help je leverancier de crisis door! |
| | | | Darwins uitstervende inkoper |
| | | | “Heerlen” pas op! |
| | | | Management by Excel |
| | | | België en Inkoop |
| | | | “Heerlen” a la PIANOo |
| | | | Trouw tot in de eeuwigheid |
| | | | Strategisch inschrijven de kop indrukken? Deel I |
| | | | Laat je niet weerhouden door je handicap als golfer |
| | | | Strategisch inschrijven de kop indrukken? ( deel II) |
| | | | Thanksgiving Day |
| | | | Inkoop uitbesteden? No way! |
| | | | Column: P-flue |
| | | | Column: Massa is Kassa? (ifar) |
| | | | Column: Goede voornemens |
| | | | Laten inkopers hun bonus massaal liggen? |
| | | | Help, mijn gemeente is opdrachtgever! |
| | | | Goed kopen=goedkoop |
| | | | "Kaf en het koren " |
| | | | Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: een Wensdroom?? |
| | | | Column: B-woord geen taboe meer |
| | | | BV Nederland: Inkopen binnen de overheid driedimensionaal? |
| | | | Besparen op kosten van postale diensten: nu of nooit? |
| | | | WIRA van kracht |
| | | | Financieringsproblemen?………… Ga beter aanbesteden!! |
| | | | Maximalisatie van de inschrijvingsconcurrentie… een lippendienst?? |
| | | | Column: Ervaringen uit het verleden… |
| | | | Zijn inschrijvers schurken of inkopers onnozelaars? |
| | | | Het Marktplaatsconcept: Subjectiviteit verpakt in Aanbestedingsrituelen? |
| | | | Overheid: Mobiel bellen tenzij! |
| | | | Leve de marktwerking, middel tegen starheid en bureaucratie! |
| | | | Op zoek naar een nieuwe werkomgeving in de inkoop? |
| | | | David en Goliath in Schoonmaakland |
| | | | Is de ‘euro’ een tijdbom in Aanbestedingsland? |
| | | | Column: Canon van de inkoop |
| | | | Kritiek op inhuur externe, tijd voor antwoord |
| | | | Bezuinigen? Hoezo!! |
| | | | Vergeet die laagste prijs! |
| | | | Nationale Gunningsdag |
| | | | Prijs je rijk! |
| | | | Column: LinkedInkoop |
| | | | “…hebben wij het voornemen.. " Kan dat eigenlijk wel? |
| | | | Besteedt je bezuiniging aan! |
| | | | aanbestedingsmakelaar met vakantie |
| | | | Kamer slaat op valreep plank mis |
| | | | Column: Groundhog Day |
| | | | Stoute overheidsinkopers |
| | | | een nieuwe vorm van subtiel aanbesteden ? |
| | | | Justitie introduceert nieuw uitsluitingscriterium bij aanbesteding.. zal het werken? |
| | | | Moet ervaring hebben !?! |
| | | | Samen uit, samen duurzaam. |
| | | | Hoeze komkommertijd? |
| | | | Grip op inhuur derden, Leveranciers laten kansen liggen |
| | | | Column: Bewust onbekwaam voor 200 euro per uur… |
| | | | 39,5 miljard niet bekend |
| | | | Mkb kan profiteren van commerciëler aanbesteden |
| | | | Inhuur derden: HR of inkoop, maar wat wil de klant? |
| | | | Specialiteit du chef |
| | | Sitemap |
| | | Archief |
| | | | Aanbestedingsmakelaar.nl online! |
| | | | Rubriek: Voeten in de klei |
| | | | LM test |
| | | | Uurtje minder slapen |
| | | | PMI index maart gestegen naar 53.1 |
| | | | ... |
| | | | Leve de koningin |
| | | | Inkoopmanagersindex april 2008 |
| | | | Aanbestedingspolitie wenselijk of noodzakelijk? |
| | | | Student op zoek naar ex-Rijksinkopers |
| | | | "Inkopers op de golfbaan 2008" Schrijf je in.. |
| | | | Vakantie team aanbestedingsmakelaar |
| | | | NOVA: overheid besteedt verkeerd aan |
| | | | Uitnodiging congres EB&F |
| | | | VANDAAG: Inkopers op de golfbaan 2008 |
| | | | Benchmark-studie: Best of Public Procurement 2009 |
| | | | Storing verzenden nieuwsbrief |
| | | | Onderzoek naar Europees aanbesteden en professioneel inkopen in het publieke domein. |
| | | | Aanbestedingstastisch 2009 |
| | | | Inkopers op de golfbaan 2009 - special- |
| | | | column "Kaf en het Koren" (VP) |
| | | | Hoe verloopt een inkoopproces vaak! |
| | | | Bv Nederland, inkopen drie dimensionaal |
| | | | Linking Monday 03-05 - special- |
| | | | Column: LinkedInkoop |
| | | | Aandachtpunten dienstverleningsafspraken (II) |
| | | | 10 stappen voor inkoopstrategie |
| | | | Risico’s ZZP’er in kaart |
| | | | Kenmerkende verschillen inkoop publieke vs private sector (interactief) |
| | | | Specificatiefuik |
| | | | Inkoper ingekocht |
| | | | Onderzoek naar uitstroommotieven van hoogopgeleide inkopers bij het Rijk. |
| | | | Kabinet verzet zich tegen aanbestedingswaakhond |
| | | | Aantal rechtszaken in Europese aanbestedingstrajecten zal toenemen |
| | | | Bevlogen deelnemers aan derde PIANOo-congres |
| | | | Overheidsinkopen... een vak van professionals |
| | | | Dat is Kracht van de Kraljic-matrix! |
| | | | Grootschalig Salarisonderzoek inkoop |
| | | | Categorie management in de publieke sector |
| | | | Kenmerkende verschillen inkoop publieke vs private sector (interactief) |
| | | | Regeerakkoord “Samen werken, Samen leven” voor inkopers |
| | | | Wat verdient een inkoopmanager in het bedrijfsleven? |
| | | | "De Lof der Eenvoud" |
| | | | Inkoop in relatie met dienstenmarketing |
| | | | Tips voor betere vacatureresultaten voor overheidsinkopers |
| | | | Categorie Management in inkoop |
| | | | Aanbestedingsalfabet |
| | | | Inkopers op de golfbaan |
| | | | Verslag "Inkopers op de golfbaan 2007" |
| | | | Overheden kunnen meer rendement halen uit adviesopdrachten |
| | | | Dienstenrichtlijn, betere kansen voor het bedrijfsleven |
| | | | Kerst en inkoop |
| | | | Aanbestedingstastisch 2008 |
| | | | Rijksoverheid wil geen inkopers maar makelaars |
| | | | Interview Tom Oosterhoff: "Inkoop is Hot" |
| | | | Jaaroverzicht 2009 aanbestedingsmakelaar.nl |
| | | | Inkopers op de golfbaan 2008 terugblik |
| | | | 'Operatie geslaagd, patient overleden?' |
| | | | Grensverleggend ondernemerschap; Zelf doen, uitbesteden of samenwerken? |
| | | | ‘Inkoop in tijden van recessie’ |
| | | | Houdt uw salaris stand in deze tijd? |
| | | | Ontdek inkoop bij het rijk. |
| | | | Inkoop & Facility management (op zoek naar) balans? |
| | | | 10 tips voor zaken doen met de overheid |
| | | | Welk imago heeft het rijk onder inkopers? |
| | | | 10 stappen om een inkoop strategie op te stellen |
| | | | Overheid laat kansen liggen op gebied van inkoopinnovatie |
| | | | De professionele inkoop Waterschappen nog niet klaar |
| | | | Gemeente graag geziene klant |
| | | | Aanbestedingsmakelaar wenst u een inkoop en aanbestedingstastisch 2010. |
| | | | Inkopersmagazine van het ministerie van VROM |
| | | | Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: een Wensdroom?? |
| | | | Nieuw koninklijk besluit vandaag gepubliceerd |
| | | | Column: Ervaringen uit het verleden… |
| | | | Marktplaatsconcepten externe inhuur |
| | | | Model Specificatiefuik - Sieders - |
| | | | Politieacademie wint Dutch Sourcing Awards |
| | | | Integriteit overheid mag niet verslappen |
| | | | MKB zet slecht betalende gemeenten te kijk |
| | | | 5 sterke en 5 zwakke punten van de Marktplaats Externe |
| | | | Duurzaam inkopen: bepalen de regels nu het spel? |
| | | | D66: Stop benadelen kleine bedrijven bij aanbesteden |
| | | | UWV Marktplaats: houdbaarheidsdatum voorbij? |
| | | | Minister Koenders overtreedt regels EU |
| | | | Accountant leest Vlissingen de les |
| | | | Ernst & Young: gemeente Berkelland moet meer Europees aanbesteden |
| | | | Invallen in corruptiezaak EU-ambtenaren |
| | | | Minister Rouvoet overtrad regels ook |
| | | | "Schokland-gate" |
| | | | Ook Kamer zat fout met aanbesteding |
| | | | Koenders volgde dringend advies op |
| | | | Belastingdienst maakte fouten, aanbestedingsregels bewust ontdoken |
| | | | Oppositie kraakt "geldsmijterij" kabinet |
| | | | Ministeries besteden voor 168 miljoen verkeerd aan |
| | | | Overheidsadviseurs (ZZP) 'staken' tegen aanbestedingen |
| | | | Kamer bezorgd over hoge bouwkosten overheid |
| | | | Fouten KLPD leidden tot tekort aan helicopters |
| | | | Bedrijven winnen geding aanbesteding identiteitskaart |
| | | | Roep om concurrentie Europees grootstedelijk vervoer |
| | | | 100 dagentour kabinet in Kamer onder vuur 10 oktober, debat |
| | | | Ministeries kunnen parlementaire onderzoeken meer verzilveren |
| | | | Aanbesteden: helse klus |
| | | | Stichting negeert Europese richtlijnen voor aanbesteding |
| | | | Kamer boos over vriendjespolitiek |
| | | | Nederlanders kritisch over aanbestedingspraktijk |
| | | | IT-afdeling Belastingdienst mag niet meer aanbesteden |
| | | | NEVI DPA PMI weer iets lager |
| | | | DE meent dat Groningen regels overtreedt |
| | | | Europese Rekenkamer weer ontevreden over EU-uitgaven |
| | | | Koenders draait om de waarheid heen |
| | | | Overheden niet ontevreden over adviesbureaus |
| | | | MKB en overheidsinkopers |
| | | | MKB sleept gemeenten voor de rechter |
| | | | Inkoop steeds vaker uitbesteed |
| | | | Gemeenten verlagen omzeteis door MKB |
| | | | Kamer eist zicht op EU-regels |
| | | | Gemeenten mogen gezamenlijk aanbesteden |
| | | | MKB-Nederland in beroep tegen uitsluiting mkb bij aanbestedingen |
| | | | Aanbesteden door overheid moet beter |
| | | | Hoe de overheid miljarden verspilt |
| | | | Meer dan 50% inkopers accepteert kerstpakket |
| | | | Gratis (open source) software hoeft niet te worden aanbesteed |
| | | | Ministeries geven te weinig geld uit |
| | | | Wetsvoorstel ‘Markt en Overheid’ ingediend bij Tweede Kamer |
| | | | Imago-onderzoek ambtenaren, beeld bevoordelen vriendjes |
| | | | Brussel wil openbare aanbestedingen stimuleren |
| | | | MKB-Nederland in hoger beroep tegen uitsluiting mkb bij aanbestedingen |
| | | | Aanbesteding overheidsdesktop trekt Microsoft voor + reacties |
| | | | Vooral grote gemeenten kopen samen ict in |
| | | | EC-milieubewust aanbesteden bij vervoer! |
| | | | Herziening Rijksinkoopvoorwaarden ARVODI en ARIV |
| | | | Aanbestedingskansen MKB versterken |
| | | | Zorginkoper zit intern vaak klem |
| | | | VNG kritisch over aanbestedingswet |
| | | | Kabinet heeft zitten slapen met schoolboeken |
| | | | Vervoersbedrijven naar rechter om aanbesteding |
| | | | Eerste reacties consultatiedocument |
| | | | Spoeddebat over dubbele pet ICT-ambtenaren |
| | | | Spoeddebat over aanbesteding nieuwe software Rijk |
| | | | Spoeddebat ICT-ambtenaren keert zich tegen VVD |
| | | | Brief minister Bos inzake ICT aanbesteding (Goud) |
| | | | Defensie schikt geschil met firma Baan |
| | | | Bibob kampt nog maanden met achterstand |
| | | | Bedrijven hekelen oneerlijke concurrentie overheid |
| | | | Defensie bespaart geld door betalingsakkoord VS |
| | | | Aanbesteden via TenderNed opnieuw vertraagd |
| | | | Miljoenen over bij thuiszorg |
| | | | Bos blijft bij aanbesteding Rijkscomputers |
| | | | Mkb ageert tegen clustering van aanbestedingen door gemeenten |
| | | | Duurzaamheidscriteria voor productgroepen Rijksoverheid |
| | | | Europese regels moeten beter worden gedeeld |
| | | | 'Pianoo voldoet niet als kenniscentrum' |
| | | | Conclusie GOUD: voortvarend doorgaan |
| | | | Consultatiedocument geeft Aanbestedingswet handen en voeten |
| | | | Laagste PMI in dertig maanden |
| | | | Miljarden verspild bij aanbestedingen |
| | | | Oud-ambtenaar voor rechter (aanbestedingsfraude Vught) |
| | | | 'Overheid heeft professioneel inkoopmanagement nodig' |
| | | | Oud-ambtenaar Vught krijgt 240 uur werkstraf ( fraude aanbesteden) |
| | | | De 'gratis' schoolboeken komen - aanbesteden! |
| | | | Aanbestedingsprobleem ov-chipkaart |
| | | | Europese Commissie onderzoekt verband corruptie en criminaliteit |
| | | | Kanaal naar Parijs aanbesteed |
| | | | EU wil aanschaf milieuvriendelijke producten stimuleren |
| | | | MKB'er kan informatie overheid moeilijk vinden |
| | | | Aanbestedingen inburgeringstrajecten in kaart |
| | | | Aanbesteding geeft rompslomp, maar ook voordelen` |
| | | | Rijkswaterstaat wint eerste Rijksinkooptijger |
| | | | Rapport BING: aanbesteding museumkerk A'foort rechtmatig |
| | | | Ambtenaren terug naar school voor EU |
| | | | Leiden zet vol in op regierol, uitvoerende taken op afstand |
| | | | Stekker uit Tendernet, na zomer doorstart! |
| | | | 'Brussel afhankelijk van lobbyisten bedrijven' |
| | | | Stimuleer Open Innovatie in de publieke dienstverlening’ |
| | | | Duurzaam inkopen, 27-03 in tweede kamer |
| | | | Regionale inkoopsamenwerking Waterweggemeenten |
| | | | Rekenkamer kritisch over opvolgen aanbevelingen door ministeries |
| | | | Rijk huurt dubieuze detectives in |
| | | | Aptroot strijdt tegen ondeugdelijke aanbesteding bussen |
| | | | In het Noorden gaat aanbesteden op saamhorige wijze |
| | | | Rijkswaterstaat zoekt Belgische aannemers |
| | | | Corruptieonderzoek ambtenaren Zuidas |
| | | | Nieuwe Richtsnoeren staatssteun milieu in werking |
| | | | Nieuwe Aanbestedingswaakhond bouw Stabi |
| | | | Weinig zicht op aanbestedingen |
| | | | Gemeenten moeten veel meer duurzaam inkopen |
| | | | PPS Voortgangsrapportage 2007/2008 |
| | | | Inkoopnoodzaak overheid? |
| | | | Vervoersbedrijven gaan strijd aan met ov aanbesteding |
| | | | WMO besparing terug naar schatkist |
| | | | Geen Microsoft bij aanbestedingen |
| | | | Gemeente Dinkelland op vingers getikt |
| | | | 'Aanbesteding voor hulpmiddelen gehandicapten was oneerlijk' |
| | | | Hogeschool Utrecht start post HBO Inkoop & Aanbesteden |
| | | | Decentrale overheden kunnen eenvoudiger een bedrijf opzetten |
| | | | EU vernietigt Wet Openbaarheid Bestuur |
| | | | Onterecht vrijspraak ex-topambtenaar |
| | | | Texel protesteert tegen aanbesteding in zwembroek |
| | | | Minister verlengt bestaan PIANOo tot 2011 |
| | | | Meer verkeerd aanbesteed in 2007 |
| | | | Rijk gaat 100% duurzaam inkopen! |
| | | | Adviesbureaus willen wettelijke status |
| | | | 'Volksveer' van Texel gered door Kamer |
| | | | Scholen ontduiken de regels |
| | | | OT2006 wint Aanbesteding Award |
| | | | Meer verkeerd aanbesteed in 2007 |
| | | | Payroller klaagt gemeenten aan |
| | | | Scholen aanbesteden of niet? |
| | | | Helft aanbestedingen EU moet in 2010 duurzaam zijn |
| | | | TenderNed II in de maak |
| | | | Europees aanbesteden is vaak niet nodig’ |
| | | | MKB Infra klaagt opnieuw over nieuwe aanbestedingsregels |
| | | | Brussel: Minder bureaucratie en regels voor MKB |
| | | | Inkoopmanagersindex laagste niveau in 3 jaar |
| | | | Projecten falen door aanbestedingsregels |
| | | | Bijbetalen bij "gratis"schoolboeken |
| | | | Ambtenaren adverteren tegen nieuwe Aanbestedingswet |
| | | | Van der Hoeven kwaad over advertentie ambtenaren |
| | | | Nieuwe aanbestedingswet niet door Senaat! |
| | | | Eerste Aanbesteding boeken "fiasco" |
| | | | Stop aanbesteding schoolboeken! |
| | | | Ontslag bestuurders door aanbestedingen in de zorg |
| | | | Gemeente Rotterdam tekent gedragscode ‘Publiek opdrachtgeverschap’ |
| | | | Dwarskijken helpt ICT bij overheid |
| | | | Nieuwe CPV-code, wijziging bijlagen BAO BASS |
| | | | Inkoopcombinaties uitkomst voor kleinere scholen |
| | | | Mislukte aanbesteding exploitatie luchthaven Twente |
| | | | Cao-loon bij openbare aanbesteding |
| | | | Succesvol IPPC2008 congres. |
| | | | Schoolboeken-markt komt in beweging |
| | | | Omkoopschandaal ambtenaren VS |
| | | | Nog steeds prijsafspraken in de bouw |
| | | | Omkoopschandaal ambtenaren VS |
| | | | Interne of gemeenschappelijke europese markt levert extra geld op |
| | | | Miljoenennota 2009 inkoop |
| | | | enorme boete voor prorail door discriminatie |
| | | | Nieuwe CPV vanaf 15 september |
| | | | Spoeddebat gratis schoolboeken |
| | | | Code voor goede overheid |
| | | | Claim Schoolboeken niet voor Rijk |
| | | | Rijkswaterstaat gaat Past Performance gebruiken |
| | | | Gratis boeken kosten scholen geld |
| | | | Inkoopbureau Rivierlanden onvoldoende aanbestedingskennis |
| | | | Europese Commissie evalueert praktijk elektronisch aanbesteden |
| | | | Massa-ontslag dreigt bij Zeeuwse thuiszorg |
| | | | Overheden in de fout bij aanbesteden |
| | | | Geding dreigt voor scholen |
| | | | Voorlopig geen rechtszaak over schoolboeken |
| | | | Veel fouten en fraude verwacht in Eu-uitgaven |
| | | | Overheid gaat op tijd betalen!! |
| | | | Premier Jan Peter Balkenende wil opdrachten opsplitsen voor MKB!! |
| | | | Kredietcrisis 2008: de inkoper is de klos |
| | | | Aanbesteding schoolboeken loopt spaak |
| | | | Duurzame inkoop rijk stelt ondernemer voor bizarre eisen en voorwaarden |
| | | | Steeds meer opdrachten Europees aanbesteed |
| | | | Geen aanbestedingsplicht Ziekenhuizen. |
| | | | D66 wil onderzoek Europese aanbestedingsregels |
| | | | Centralisatie inkoop bij politie |
| | | | Convenant: Uitstel Eu-aanbesteding schoolboeken? |
| | | | £800m build deal scrapped, Northern Ireland |
| | | | Linkse partijen willen minder aanbesteden |
| | | | Recorddieptepunt inkoopmanagersindex: 38.7 |
| | | | Duurzaam inkopen kan niet zonder een eerlijke prijs |
| | | | Kritiek op brief gratis schoolboeken |
| | | | Samenwerking inkoop vier gemeenten |
| | | | Convenant schoolboeken: zorgvuldige invoering in belang van scholen |
| | | | Kritiek aanpak ambtscriminaliteit |
| | | | Vernieuwde website Defensie (ook inkoop) |
| | | | schoolboek wordt niet goedkoper |
| | | | Nieuwe lijst aanbestedende diensten |
| | | | Samenwerking Overheid bij EU-dossiers |
| | | | Eerste EU aanbesteding 'gratis'schoolboeken geslaagd |
| | | | Nederlandse overheid breekt contracten open |
| | | | Prijs voor beste idee om Europese regels te verminderen |
| | | | 700 lobbyclubs geregistreerd door Europese Commissie |
| | | | Belangenverstrengeling bij ambtenaren en politici aan de orde van de dag |
| | | | Inkoopmanagersindex recorddiepte 38.7 |
| | | | Inkoopmanagersindex VS licht omhoog |
| | | | Meer PPS projecten door kredietcrisis |
| | | | Overheidsinkopers benadelen open-source leveranciers |
| | | | 'Overheid moet sneller betalen' |
| | | | Het derde contract schoolboeken met Carmelcollege |
| | | | Schoolboeken: het moet en het zal ! |
| | | | Eenmanszaak wint megafietsenorder van NS |
| | | | Zeven ambtenaren namen steekpenningen aan |
| | | | TCA naar rechter na verloren aanbesteding Schiphol |
| | | | Nieuw dieptepunt inkopersindex |
| | | | Yes, we can! |
| | | | Corrupte ambtenaar handelde in paaldanseressen |
| | | | Een slecht verliezer of een leugenaar? |
| | | | Goed besturen is op de eerste plaats integer besturen |
| | | | Inkoopmanagersindex dienstensector VS jan beter dan verwacht |
| | | | Brief Klink op aanbestedingsplicht Ziekenhuizen |
| | | | Gemeente Westland beste aanbestedingsbeleid |
| | | | NMa gaat bij prijsafspraken bouwbedrijven `afschrikwekkende` boetes uitdelen |
| | | | Overheid koploper door duurzaam inkopen |
| | | | Westland geen nieuwe aanbesteding Zwembad |
| | | | IT-bedrijf terecht uit aanbesteding gewipt |
| | | | Overheden publiceren ICT-aanbestedingen niet |
| | | | 'Ambtenaren manipuleerden aanbesteding GOUD' |
| | | | Integriteitonderzoek ambtenaren |
| | | | Betalingstermijn Rijk van 45 naar 30 dagen |
| | | | EZ gaat 'crowdsourcen' voor innovatief bevorderend inkopen |
| | | | Inkoopmanagersindex (PMI) opnieuw lager |
